13 микроэлементов, которые должны быть в рационе взрослого человека каждый день
Несмотря на то, что они работают вместе, витамины и минералы – это разные вещи. Витамины нужны организму для энергии, а минералы регулируют водный баланс, здоровье костей и обмен веществ. Все минералы делятся на основные и микроэлементы. К первому виду принадлежат кальций, фосфор, калий, натрий и магний, а ко второму – марганец, селен, медь, йод, железо, молибден, кобальт и цинк.
Эта таблица наглядно демонстрирует преимущества микронутриентов для здоровья и дает подсказки, где найти каждый из них.
МИНЕРАЛ | ЗА ЧТО ОТВЕЧАЕТ | РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДОЗА | ИСТОЧНИКИ |
---|---|---|---|
Кальций | кости и зубы | 1–1,2 г | молочные продукты |
Фосфор | кости и зубы | 4 г | молочные продукты, яйца, орехи и бобы |
Калий | функции мозга, уровень стресса, здоровье костей, баланс жидкости | 4,7 г | авокадо, шпинат, сладкий картофель, лосось |
Натрий | объем, состав крови и кровяное давление | 2,4 г | свекла, изюм, морская соль |
Магний | здоровье сердца, уровень стресса | 300–320 мг | шпинат, йогурт, миндаль, мангольд |
Марганец | здоровье иммунной системы | 1,8 мг | авокадо, свекла, ананас, зелень |
Селен | здоровье костей, антиоксиданты | 55 мкг | мясо, морепродукты, молочные продукты |
Медь | когнитивные функции, здоровье сердца и иммунной системы | 1,2 мг | миндаль, орехи кешью, говяжья печень, грибы |
Йод | обмен веществ, уровень тиреоидных гормонов | 150 мкг | шпинат, морепродукты |
Железо | регуляция крови, иммунная поддержка | 18 мг | мясо, печень, сухие бобы, орехи, семечки |
Молибден | метаболическое здоровье | 45 мкг | печень, зеленые бобы, яйца, чечевица |
Кобальт | выработка кровяных клеток | 5–8 мкг | птица, молоко, натуральное мясо |
Цинк | регуляция роста, состояние кожи | 8 мг | грибы, тыква, цельнозерновые продукты |
Хотите, чтобы мы написали о вас — присылайте свои новости нам на почту fitness@bit.ua