2 программы тренировок на беговой дорожке для тех, кому холодно бегать на улице
Холод и плохая погода – не повод отказываться от бега! Самое время переносить свои тренировки из парка или со стадиона в спортзал и попробовать эту беговую программу.
Предлагаем два варианта тренировочного плана для беговой дорожки.
Программа #1
ВРЕМЯ | СКОРОСТЬ | УРОВЕНЬ НАКЛОНА | СОЖЖЕННЫЕ КАЛОРИИ |
0:00 – 5:00 | 4.0 (1 км в 10 мин.) | 1 | 20 |
5:00 – 8:00 | 4.0 (1 км в 10 мин.) | 15 | 36 |
8:00 – 9:00 | 7.0 (1 км в 5 мин.) | 1 | 11 |
9:00 – 12:00 | 4.0 | 15 | 36 |
12:00 – 13:00 | 7.0 | 1 | 11 |
13:00 – 16:00 | 4.0 | 15 | 36 |
16:00 – 17:00 | 7.0 | 1 | 11 |
17:00 – 20:00 | 4.0 | 15 | 36 |
20:00 – 21:00 | 7.0 | 1 | 11 |
21:00 – 24:00 | 4.0 | 15 | 36 |
24:00 – 25:00 | 7.0 | 1 | 11 |
25:00 – 28:00 | 4.0 | 15 | 36 |
28:00 – 29:00 | 7.0 | 1 | 11 |
29:00 – 32:00 | 4.0 | 15 | 36 |
32:00 – 33:00 | 7.0 | 1 | 11 |
33:00 – 36:00 | 4.0 | 15 | 36 |
36:00 – 37:00 | 7.0 | 1 | 11 |
37:00 – 42:00 | 4.0 | 1 | 20 |
Программа #2
ВРЕМЯ | СКОРОСТЬ | СОЖЖЕННЫЕ КАЛОРИИ | УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ |
0:00 – 5:00 | 5.0 | 36 | 1-3 |
5:00 – 8:00 | 6.0 | 27 | 4-7 |
8:00 – 9:00 | 7.0 | 10 | 8-10 |
9:00 – 12:00 | 6.0 | 27 | 4-7 |
12:00 – 13:00 | 7.5 | 11 | 8-10 |
13:00 – 16:00 | 6.0 | 27 | 4-7 |
16:00 – 17:00 | 7.0 | 10 | 8-10 |
17:00 – 20:00 | 6.0 | 27 | 4-7 |
20:00 – 21:00 | 7.5 | 11 | 8-10 |
21:00 – 24:00 | 6.0 | 27 | 4-7 |
24:00 – 25:00 | 7.0 | 10 | 8-10 |
25:00 – 28:00 | 6.0 | 27 | 4-7 |
28:00 – 29:00 | 7.5 | 11 | 8-10 |
29:00 – 32:00 | 6.0 | 27 | 4-7 |
32:00 – 33:00 | 7.0 | 10 | 8-10 |
33:00 – 36:00 | 6.0 | 27 | 4-7 |
36:00 – 37:00 | 7.5 | 11 | 8-10 |
37:00 – 40:00 | 6.0 | 27 | 4-7 |
40:00 – 41:00 | 7.0 | 10 | 8-10 |
41:00 – 44:00 | 6.0 | 27 | 4-7 |
44:00 – 45:00 | 7.5 | 11 | 8-10 |
45:00 – 48:00 | 6.0 | 27 | 4-7 |
48:00 – 49:00 | 7.0 | 10 | 8-10 |
49:00 – 52:00 | 6.0 | 27 | 4-7 |
52:00 – 57:00 | 5.0 | 36 | 1-3 |
Хотите, чтобы мы написали о вас — присылайте свои новости нам на почту fitness@bit.ua