Сколько калорий можно потратить за час, занимаясь разными видами спорта
Если вдруг вы интересовались, сколько на самом деле калорий сжигается во время разных тренировок и какие из них являются наиболее эффективными, – эта таблица будет очень полезной для вас.
Калории указаны за 60 минут нагрузки для человека весом в 60 кг.
| Наименование | Калории |
|---|---|
| Pilates (пилатес) | 240 |
| Алтимат фризби | 480 |
| Альпинизм | 390 |
| Альпинизм, вертикальная скала | 660 |
| Альпинизм, дюльфер | 480 |
| Бадминтон (в напряженном темпе) | 414 |
| Бадминтон (в умеренном темпе) | 216 |
| Бадминтон, один на один, пара на пару, общая тренировка | 270 |
| Баскетбол | 324 |
| Баскетбол, закидывание мяча в корзину | 270 |
| Баскетбол, игра | 480 |
| Баскетбол, на инвалидных колясках | 390 |
| Баскетбол, не игра, общая тренировка | 360 |
| Баскетбол, организация судейства | 420 |
| Батут | 210 |
| Бдминтон, соревнование | 420 |
| Бег (16 км/ч) | 642 |
| Бег (8 км/ч) | 414 |
| Бег 186 м/мин | 402 |
| Бег 200 м/мин | 570 |
| Бег 325 м/мин | 2112 |
| Бег 400 м/мин | 5100 |
| Бег на коньках 203 м/мин | 468 |
| Бег на коньках 324 м/мин | 762 |
| Бег на лыжах 131 м/мин | 720 |
| Бег на лыжах 282 м/мин | 912 |
| Бег по пересеченной местности | 516 |
| Бильярд | 150 |
| Бкс, боксёрская груша | 360 |
| Бодифлекс | 600 |
| Бокс, на ринге, общий | 720 |
| Бокс, спарринг | 540 |
| Борьба | 960 |
| Боулинг | 216 |
| Брумбол | 420 |
| Водное поло | 516 |
| Водные лыжи | 306 |
| Волейбол | 216 |
| Волейбол, не соревнование, команды по 6-9 человек, общий | 180 |
| Волейбол, общий | 420 |
| Волейбол, пляжный | 480 |
| Волейбол, соревнование, в спортзале | 480 |
| Гандбол | 414 |
| Гандбол, командный | 480 |
| Гандбол, общий | 720 |
| Гимнастика, общая | 240 |
| Гольф, использование электрокара | 210 |
| Гольф, мини-гольф, вождение гольфмобиля | 180 |
| Гольф, общий | 270 |
| Гольф, ходьба и вытягивание клюшек (см. примечание в конце справочника) | 258 |
| Гольф, ходьба и ношение клюшек (см. примечание в конце справочника) | 270 |
| Гонки с перегрузками, толкание или вождение машины | 360 |
| Гребля (93,4 м/мин) | 654 |
| Гребля академическая (4 км/ч) | 180 |
| Гребля на каноэ (4 км/ч) | 156 |
| Дайвинг | 306 |
| Дартс, на стене или газоне | 150 |
| Дельтапланеризм | 210 |
| Детские игры (классики, квадрат, выбивной, оборудование детской игровой площадки, бейсбол для маленьких детей, тетербол, игра в шарики, игра в камешки) | 300 |
| Дзюдо, джиуджицу, каратэ, кикбоксинг, тэквандо | 600 |
| Езда верховая | 216 |
| Езда на велосипеде | 582 |
| Езда на велосипеде (15 км/ч) | 276 |
| Езда на велосипеде (20 км/ч) | 462 |
| Езда на велосипеде (9 км.ч) | 156 |
| Езда на велосипеде (со скоростью 14 км/ч) | 258 |
| Жонглирование | 240 |
| Затяжные прыжки с парашютом | 210 |
| Игра в фрисби, общая | 180 |
| Катание на роликах | 720 |
| Катание на скейтборде | 300 |
| Катание на скейтборде, роликах | 420 |
| Керлинг | 240 |
| Кикбол | 420 |
| Конный спорт, верховая лошадь, уход за лошадью | 210 |
| Конный спорт, общий | 240 |
| Конный спорт, рысь | 390 |
| Конный спорт, шаг | 150 |
| Крикет | 144 |
| Крикет (отбивать, подавать мяч) | 300 |
| Крокет | 150 |
| Лёгкая атлетика (бег с препятствиями) | 600 |
| Лёгкая атлетика (прыжки в высоту, прыжки в длину, тройной прыжок, метание копья, прыжки с шестом) | 360 |
| Лёгкая атлетика (стрельба, метание диска, метание молота) | 240 |
| Лкросс | 480 |
| Медленная ходьба | 161 |
| Метание | 660 |
| Мотокросс | 240 |
| Мтание подковы, метание колец в цель | 180 |
| Настольный теннис (одиночный) | 270 |
| Настольный теннис (парный) | 174 |
| Настольный теннис, пинг-понг | 240 |
| Пеший туризм (3.2 км/ч) | 126 |
| Пеший туризм (4 км/ч) | 204 |
| Плавание (0.4 км/ч) | 180 |
| Плавание (2.4 км/ч) | 396 |
| Плавание 16 м/мин | 180 |
| Плавание 47,2 м/мин | 618 |
| Плавание быстрым кролем | 486 |
| Поло | 480 |
| Приседания | 240 |
| Прыжки со скакалкой, быстро | 720 |
| Прыжки со скакалкой, медленно | 480 |
| Прыжки со скакалкой, умеренно, общие | 600 |
| Пэдлбол, повседневный, общий | 360 |
| Пэдлбол, соревнование | 600 |
| Ракетбол, повседневный, общий | 420 |
| Ракетбол, соревнование | 600 |
| Регби | 600 |
| Рестлинг (матч = 5 минут) | 360 |
| Ролики | 264 |
| Сквош | 444 |
| Скоростной бег на коньках | 660 |
| Скоростной спуск на лыжах | 234 |
| Соккер, повседневный, общий | 420 |
| Соккер, соревнование | 600 |
| Софтбол или бейсбол, быстрая или медленная подача, общий | 300 |
| Софтбол, подача | 360 |
| Софтбол, судейство | 240 |
| Спортивная ходьба | 354 |
| Спортивное ориентирование | 540 |
| Стрельба из лука (не охота) | 210 |
| Тайчи | 240 |
| Теннис, общий | 420 |
| Теннис, одиночный | 480 |
| Теннис, парный | 360 |
| Тренерская работа: футбол, соккер, баскетбол, бейсбол, плавание и т.д. | 240 |
| Тренировка лыжная | 660 |
| Фехтование | 180 |
| Фехтование на шпагах | 558 |
| Фехтование шашками | 600 |
| Фигурное катание | 216 |
| Футбол | 384 |
| Футбол или бейсбол, игра в мяч | 150 |
| Футбол, игра | 540 |
| Футбол, нападение | 264 |
| Футбол, тачбол, флагбол, общий | 480 |
| Хай-алай | 720 |
| Ходьба (4 км/ч) | 156 |
| Ходьба (6 км/ч) | 234 |
| Ходьба в гору с небольшим подъемом | 385 |
| Ходьба на лыжах | 414 |
| Ходьба по двору (100 шагов/мин) | 249 |
| Ходьба по комнате (90 шагов/мин) | 194 |
| Ходьба по ровной дороге со скоростью 4,2 км/ч | 188 |
| Ходьба по ровной дороге со скоростью 6 км/ч | 267 |
| Ходьба по ровной снежной дороге со скоростью 4 км/ч | 245 |
| Ходьба по ровной снежной дороге со скоростью 6 км/ч | 291 |
| Хоккей на льду | 480 |
| Хоккей на траве | 420 |
| Хэки-сэк | 240 |
| Шаффлборд, боулинг на траве | 180 |
Читайте также — Что подарить близким на Новый год